Home | Box Office Italia | Archivio Week-end | Archivio Settimana | Box Office Usa

BOX OFFICE ITALIA Italia
CLASSIFICA DEI 10 FILM PIU' VISTI DELLA SETTIMANA.

[DAL 08 AL 14 MARZO 2002]


Pos. Pos. Prec. Titolo Incassi in Euro Totale in Euro Sett. Perm.
1 1 A BEAUTIFUL MIND 2.060.833 8.312.007 3
2 2 KATE & LEOPOLD 760.102 1.881.654 2
3 - GOSFORD PARK 746.925 746.925 1
4 6 IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE 419.881 7.368.308 7
5 5 VIDOCQ 373.830 945.772 2
6 4 ALI 367.846 964.906 2
7 3 IL NOSTRO MATRIMONIO È IN CRISI 338.968 2.751.758 3
8 8 I 13 SPETTRI 227.056 624.451 2
9 7 IL SIGNORE DEGLI ANELLI 223.553 21.053.739 8
10 - HARDBALL 199.985 199.985 1


Consulta la classifica delle altre settimane.

I FILM OGGI IN PROGRAMMAZIONE:
In evidenza - Dal mondo del Cinema e della Televisione.

Il video del momento
Impossibile collegarsi al Database