Home | Box Office Italia | Archivio Week-end | Archivio Settimana | Box Office Usa

BOX OFFICE ITALIA Italia
CLASSIFICA DEI 10 FILM PIU' VISTI DELLA SETTIMANA.

[DAL 2 AL 8 NOVEMBRE 2001]


Pos. Pos. Prec. Titolo Incassi Totale Sett. Perm.
1 1 IL DIARIO DI BRIGJET JONES 4.003.740 17.683.398 3
2 3 AMERICAN PIE 2 3.940.513 5.961.504 2
3 2 NELLA MORSA DEL RAGNO 2.565.945 7.000.611 2
4 9 COME CANI & GATTI 2.151.875 3.178.341 2
5 4 VIAGGIO A KANDAHAR 1.114.894 5.577.536 4
6 5 THE SCORE 1.100.299 5.150.222 3
7 7 VAJONT 994.015 4.462.651 3
8 11 SANTA MARADONA 985.013 1.788.739 2
9 8 L'APPARENZA INGANNA 956.998 1.987.108 3
10 12 LA PROMESSA 451.406 1.977.476 3


Consulta la classifica delle altre settimane.

I FILM OGGI IN PROGRAMMAZIONE:
In evidenza - Dal mondo del Cinema e della Televisione.

Il video del momento
Impossibile collegarsi al Database