FilmUP.com > Forum > Cineclassifiche - cosa vedrò e cosa non vedrò
  Indice Forum | Registrazione | Modifica profilo e preferenze | Messaggi privati | FAQ | Regolamento | Cerca     |  Entra 

FilmUP Forum Index > Cinema > Cineclassifiche > cosa vedrò e cosa non vedrò   
Vai alla pagina ( Pagina precedente 1 | 2 )
Autore cosa vedrò e cosa non vedrò
Bowman

Reg.: 07 Nov 2003
Messaggi: 1584
Da: Trento (TN)
Inviato: 06-07-2004 10:46  
Ma quante liste fai? Mah, guarda se avessi denaro a sufficienza me li guarderei anche tutti...soltanto che con 500-600 euro ci sono cose ben migliori da fare che chiudersi al cinema...
_________________
Visto il volto nell'orgasmo ne hai visto l'anima (Christian Troy)

  Visualizza il profilo di Bowman  Invia un messaggio privato a Bowman    Rispondi riportando il messaggio originario
Bowman

Reg.: 07 Nov 2003
Messaggi: 1584
Da: Trento (TN)
Inviato: 06-07-2004 10:49  
Sí ma poi quella dei film piú brutti é proprio "gratuita"...sono solo commediole e film d'azione... come se il cinema non possa essere mero e semplice intrattenimento. Sono film fatti per un certo tipo di pubblico (non mi ci trovo in mezzo per fortuna). Ma ovviamente é sempre cosí, non c'é valutazione soggettiva in queste liste cosí...inutili...
E senza contare che un buon 40% sono sequel e il sequel é per sua natura malvisto.

_________________
"Even when everything seems nonsense,
don't let your dreams die in silence."

[ Questo messaggio è stato modificato da: Bowman il 06-07-2004 alle 10:52 ]

  Visualizza il profilo di Bowman  Invia un messaggio privato a Bowman    Rispondi riportando il messaggio originario
madymask

Reg.: 16 Lug 2002
Messaggi: 3798
Da: napoli (NA)
Inviato: 06-07-2004 11:02  
quote:
In data 2004-07-06 03:42, lilja4ever scrive:
quote:
In data 2004-07-03 21:47, NancyBoy scrive:
La mia politica è: Guardarsi più film possibili...



quote:
In data 2004-07-04 09:28, misaki84 scrive:
Comunque io provo a vedermi tutto quello che passa per Vicenza ...



quote:
In data 2004-07-04 12:34, Randyna scrive:
Comunque, non eviterò nessun film...



quote:
In data 2004-07-05 01:25, SolidSnake scrive:
Vedrò qualunque cosa mi capiti sottotiro...




vabbè, allora facciamo un esperimento: gurdatevi i 1000 film seguenti, poi vediamo se avrete voglia di vedere ancora porcate... e a pagamento per giunta! ma siete matti? gratis potrei capire… mah… adesso mi tirerete fuori ancora il de gustibus, vero? ma non siete stufi di usarlo?


Lista dei peggiori film di tutti i tempi:


1 Battlefield Earth: A Saga of the Year 3000 (2000) 2,72
2 Gigli (2003) 2,74
3 Police Academy: Mission to Moscow (1994) 2,80
4 Street Fighter (1994) 3,37
5 Spice World (1997) 3,46
6 Glitter (2001) 3,49
7 Speed 2: Cruise Control (1997) 3,53
8 From Justin to Kelly (2003) 3,57
9 Jaws: The Revenge (1987) 3,57
10 Crossroads (2002) 3,58
11 Rollerball (2002) 3,59
12 Avengers, The (1998) 3,59
13 Highlander II: The Quickening (1991) 3,61
14 Batman & Robin (1997) 3,63
15 Police Academy 5: Assignment: Miami Beach (1988) 3,65
16 Police Academy 6: City Under Siege (1989) 3,69
17 'Manos' the Hands of Fate (1966) 3,75
18 Mortal Kombat: Annihilation (1997) 3,76
19 You Got Served (2004) 3,76
20 Barb Wire (1996) 3,81
21 Stop! Or My Mom Will Shoot (1992) 3,88
22 Torque (2004) 3,89
23 Police Academy 4: Citizens on Patrol (1987) 3,94
24 RoboCop 3 (1993) 3,96
25 Jaws 3-D (1983) 4,00
26 Hercules in New York (1970) 4,01
27 Plan 9 from Outer Space (1959) 4,03
28 Striptease (1996) 4,05
29 Look Who's Talking Too (1990) 4,05
30 House of the Dead (2003) 4,05
31 Superman IV: The Quest for Peace (1987) 4,05
32 Wild Wild West (1999) 4,06
33 Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd (2003) 4,07
34 Rambo III (1988) 4,07
35 Anaconda (1997) 4,07
36 Showgirls (1995) 4,08
37 Universal Soldier: The Return (1999) 4,10
38 Ballistic: Ecks vs. Sever (2002) 4,10
39 Freddy Got Fingered (2001) 4,11
40 Dungeons & Dragons (2000) 4,13
41 FearDotCom (2002) 4,14
42 2001: A Space Travesty (2000) 4,14
43 Scary Movie 2 (2001) 4,15
44 Super Mario Bros. (1993) 4,18
45 Santa with Muscles (1996) 4,20
46 Grease 2 (1982) 4,21
47 Species II (1998) 4,22
48 I Still Know What You Did Last Summer (1998) 4,23
49 Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996) 4,24
50 Rocky V (1990) 4,26
51 Godzilla (1998) 4,29
52 Wing Commander (1999) 4,29
53 Highlander III: The Sorcerer (1994) 4,29
54 Vercingétorix (2001) 4,32
55 Master of Disguise, The (2002) 4,34
56 Inspector Gadget (1999) 4,35
57 Kazaam (1996) 4,36
58 On Deadly Ground (1994) 4,37
59 Return of the Texas Chainsaw Massacre, The (1994) 4,37
60 Beowulf (1999) 4,38
61 Police Academy 3: Back in Training (1986) 4,40
62 Mr. Magoo (1997) 4,41
63 Legally Blonde 2: Red, White & Blonde (2003) 4,42
64 Problem Child 2 (1991) 4,44
65 Island of Dr. Moreau, The (1996) 4,45
66 Driven (2001) 4,46
67 Bats (1999/I) 4,46
68 Urban Legends: Final Cut (2000) 4,47
69 Look Who's Talking Now (1993) 4,48
70 Pokémon the First Movie: Mewtwo Strikes Back (1999) 4,49
71 Dude, Where's My Car? (2000) 4,49
72 Karate Kid, Part III, The (1989) 4,50
73 Virus (1999) 4,52
74 Book of Shadows: Blair Witch 2 (2000) 4,53
75 Cobra (1986) 4,53
76 Lost in Space (1998) 4,55
77 Baby Geniuses (1999) 4,56
78 Cat in the Hat, The (2003) 4,57
79 Kangaroo Jack (2003) 4,57
80 Congo (1995) 4,58
81 Valentine (2001) 4,59
82 Home Alone 3 (1997) 4,60
83 Halloween III: Season of the Witch (1982) 4,60
84 Spawn (1997) 4,60
85 Nutty Professor II: The Klumps (2000) 4,61
86 Soul Survivors (2001) 4,61
87 Exorcist II: The Heretic (1977) 4,62
88 Police Academy 2: Their First Assignment (1985) 4,62
89 Flintstones, The (1994) 4,62
90 Black Knight (2001) 4,62
91 Judge Dredd (1995) 4,63
92 Double Team (1997) 4,63
93 Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989) 4,64
94 Bio-Dome (1996) 4,64
95 Howard the Duck (1986) 4,64
96 Highlander: Endgame (2000) 4,65
97 Cyborg (1989) 4,65
98 Haunting, The (1999) 4,66
99 Maid in Manhattan (2002) 4,67
100 Red Sonja (1985) 4,68
101 Jason X (2001) 4,68
102 Friday the 13th: A New Beginning (1985) 4,69
103 Mighty Morphin Power Rangers: The Movie (1995) 4,70
104 Specialist, The (1994) 4,72
105 Over the Top (1987) 4,72
106 Ticker (2001) 4,73
107 Sweetest Thing, The (2002) 4,73
108 Honey (2003) 4,74
109 Mortal Kombat (1995) 4,74
110 Crow: City of Angels, The (1996) 4,75
111 Musketeer, The (2001) 4,76
112 Junior (1994) 4,76
113 Beverly Hills Cop III (1994) 4,77
114 Halloween: Resurrection (2002) 4,77
115 Get Carter (2000) 4,77
116 Jingle All the Way (1996) 4,77
117 Spy Hard (1996) 4,78
118 Body of Evidence (1993) 4,79
119 Fair Game (1995) 4,79
120 Patriot, The (1998/I) 4,79
121 Big Momma's House (2000) 4,80
122 Nothing But Trouble (1991) 4,80
123 Mission to Mars (2000) 4,80
124 Supernova (2000/I) 4,81
125 Ghosts of Mars (2001) 4,82
126 Queen of the Damned (2002) 4,82
127 Scooby-Doo (2002) 4,82
128 Rambo: First Blood Part II (1985) 4,82
129 Flubber (1997) 4,82
130 Ace Ventura: When Nature Calls (1995) 4,82
131 Honey, I Blew Up the Kid (1992) 4,82
132 Escape from L.A. (1996) 4,83
133 Sliver (1993) 4,83
134 Blues Brothers 2000 (1998) 4,84
135 Problem Child (1990) 4,84
136 Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993) 4,84
137 Darkness Falls (2003) 4,84
138 Boxing Helena (1993) 4,84
139 Johnny Mnemonic (1995) 4,85
140 Knock Off (1998) 4,85
141 Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991) 4,85
142 Adventures of Rocky & Bullwinkle, The (2000) 4,86
143 Home Alone 2: Lost in New York (1992) 4,86
144 Adventures of Pluto Nash, The (2002) 4,87
145 Cannonball Run II (1984) 4,88
146 Robocop 2 (1990) 4,88
147 Dracula: Dead and Loving It (1995) 4,88
148 Van Helsing (2004) 4,89
149 They (2002) 4,89
150 Mod Squad, The (1999) 4,89
151 Astronaut's Wife, The (1999) 4,89
152 D-Tox (2002) 4,89
153 Pet Sematary II (1992) 4,89
154 Masters of the Universe (1987) 4,89
155 Rocky IV (1985) 4,90
156 Leprechaun (1993) 4,90
157 Wedding Planner, The (2001) 4,91
158 Breakfast of Champions (1999) 4,91
159 Superman III (1983) 4,91
160 Lara Croft: Tomb Raider (2001) 4,91
161 Color of Night (1994) 4,92
162 Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988) 4,93
163 Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy's Revenge, A (1985) 4,93
164 Star Trek V: The Final Frontier (1989) 4,93
165 Half Past Dead (2002) 4,94
166 Quest, The (1996/I) 4,94
167 Little Nicky (2000) 4,94
168 Animal, The (2001) 4,94
169 Nightmare On Elm Street: The Dream Child, A (1989) 4,95
170 Sister Act 2: Back in the Habit (1993) 4,96
171 Vampire in Brooklyn (1995) 4,96
172 Double Impact (1991) 4,96
173 Charlie's Angels: Full Throttle (2003) 4,97
174 Friday the 13th Part 3: 3D (1982) 4,97
175 Blue Lagoon, The (1980) 4,97
176 National Security (2003) 4,98
177 Dracula 2000 (2000) 4,98
178 Supergirl (1984) 4,98
179 Pearl Harbor (2001) 4,98
180 Random Hearts (1999) 4,98
181 Toys (1992) 4,98
182 Soldier (1998) 4,98
183 Collateral Damage (2002) 4,98
184 Karate Kid, Part II, The (1986) 4,99
185 Popeye (1980) 4,99
186 House on Haunted Hill (1999) 4,99
187 Under Siege 2: Dark Territory (1995) 4,99
188 Maximum Overdrive (1986) 4,99
189 Medallion, The (2003) 4,99
190 Poltergeist III (1988) 5,00
191 Cool World (1992) 5,00
192 Fly II, The (1989) 5,01
193 'Crocodile' Dundee II (1988) 5,01
194 Universal Soldier (1992) 5,01
195 Thir13en Ghosts (2001) 5,01
196 Ri¢hie Ri¢h (1994) 5,01
197 Swept Away (2002) 5,01
198 Eye of the Beholder (1999) 5,01
199 Urban Legend (1998) 5,01
200 Postman, The (1997) 5,01
201 Flintstones in Viva Rock Vegas, The (2000) 5,01
202 Friday the 13th: The Final Chapter (1984) 5,01
203 Baise-moi (2000) 5,02
204 Order, The (2003) 5,02
205 End of Days (1999) 5,03
206 Dr. T & the Women (2000) 5,03
207 Waterboy, The (1998) 5,04
208 Just Married (2003) 5,04
209 Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991) 5,04
210 Tank Girl (1995) 5,04
211 Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003) 5,04
212 Scorpion King, The (2002) 5,04
213 2 Fast 2 Furious (2003) 5,04
214 My Boss's Daughter (2003) 5,04
215 Next Karate Kid, The (1994) 5,06
216 Timeline (2003) 5,06
217 Boat Trip (2002) 5,06
218 Lost Souls (2000) 5,06
219 Hanging Up (2000) 5,06
220 Not Another Teen Movie (2001) 5,07
221 Tuxedo, The (2002) 5,07
222 Crocodile Dundee in Los Angeles (2001) 5,07
223 G.I. Jane (1997) 5,07
224 Swimfan (2002) 5,08
225 Psycho (1998) 5,08
226 One, The (2001/I) 5,08
227 Raw Deal (1986) 5,09
228 Haunted Mansion, The (2003) 5,09
229 Turbulence (1997/I) 5,09
230 Beethoven's 2nd (1993) 5,09
231 Hellraiser: Bloodline (1996) 5,09
232 Scary Movie 3 (2003) 5,09
233 3 Men and a Little Lady (1990) 5,09
234 Phantoms (1998) 5,09
235 Beverly Hills Ninja (1997) 5,09
236 Sleepwalkers (1992) 5,10
237 Bodyguard, The (1992) 5,10
238 Scary Movie (2000) 5,10
239 House of 1000 Corpses (2003) 5,10
240 American Werewolf in Paris, An (1997) 5,10
241 Extreme Ops (2002) 5,11
242 Runaway Bride (1999) 5,11
243 Autumn in New York (2000) 5,11
244 My Stepmother Is an Alien (1988) 5,11
245 Serving Sara (2002) 5,11
246 Rage: Carrie 2, The (1999) 5,11
247 Halloween H20: 20 Years Later (1998) 5,12
248 Kung Pow: Enter the Fist (2002) 5,12
249 Simply Irresistible (1999) 5,12
250 Batman Forever (1995) 5,12
251 Dreamcatcher (2003) 5,12
252 Dennis the Menace (1993) 5,12
253 Halloween 5 (1989) 5,13
254 Practical Magic (1998) 5,13
255 Holy Man (1998) 5,13
256 Prêt-à-Porter (1994) 5,13
257 Fire Down Below (1997) 5,13
258 Money Train (1995) 5,13
259 Jane Austen's Mafia! (1998) 5,13
260 Legionnaire (1998) 5,14
261 League of Extraordinary Gentlemen, The (2003) 5,14
262 Ghost Ship (2002) 5,14
263 Watcher, The (2000) 5,14
264 Space Jam (1996) 5,14
265 Truth About Charlie, The (2002) 5,14
266 I Know What You Did Last Summer (1997) 5,15
267 Coneheads (1993) 5,15
268 Belphégor - Le fantôme du Louvre (2001) 5,15
269 Red Planet (2000) 5,15
270 Friday the 13th Part 2 (1981) 5,15
271 Scream 3 (2000) 5,15
272 Friday the 13th Part VI: Jason Lives (1986) 5,15
273 Conan the Destroyer (1984) 5,15
274 Order, The (2001) 5,15
275 Cocktail (1988) 5,16
276 Lawnmower Man, The (1992) 5,16
277 NeverEnding Story II: The Next Chapter, The (1990) 5,16
278 Buffy the Vampire Slayer (1992) 5,16
279 Hudson Hawk (1991) 5,16
280 Core, The (2003) 5,16
281 Bulletproof Monk (2003) 5,17
282 North (1994) 5,17
283 Days of Thunder (1990) 5,17
284 Tomcats (2001) 5,18
285 Bless the Child (2000) 5,18
286 Joe Versus the Volcano (1990) 5,18
287 Baby's Day Out (1994) 5,18
288 Next Best Thing, The (2000) 5,18
289 Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993) 5,18
290 Volcano (1997) 5,18
291 Scooby Doo 2: Monsters Unleashed (2004) 5,19
292 Teaching Mrs. Tingle (1999) 5,19
293 Lost World: Jurassic Park, The (1997) 5,19
294 Caligola (1979) 5,19
295 D2: The Mighty Ducks (1994) 5,20
296 Halloween: The Curse of Michael Myers (1995) 5,20
297 Doctor Dolittle (1998) 5,20
298 102 Dalmatians (2000) 5,20
299 Indecent Proposal (1993) 5,21
300 Lake Placid (1999) 5,21
301 Beverly Hillbillies, The (1993) 5,21
302 Nightmare On Elm Street 4: The Dream Master, A (1988) 5,21
303 Astérix et Obélix contre César (1999) 5,21
304 Nine Months (1995) 5,21
305 Skulls, The (2000) 5,21
306 Say It Isn't So (2001) 5,21
307 Bean (1997) 5,21
308 Waterworld (1995) 5,21
309 Short Circuit 2 (1988) 5,22
310 Another 48 Hrs. (1990) 5,22
311 Glimmer Man, The (1996) 5,22
312 Excess Baggage (1997) 5,22
313 Disturbing Behavior (1998) 5,22
314 Children of the Corn (1984) 5,23
315 Enough (2002) 5,23
316 Look Who's Talking (1989) 5,23
317 Hollywood Homicide (2003) 5,23
318 Hush (1998) 5,24
319 Cradle 2 the Grave (2003) 5,24
320 Kickboxer (1989/I) 5,24
321 Bachelor, The (1999) 5,24
322 Cut (2000) 5,24
323 Exit Wounds (2001) 5,24
324 Coyote Ugly (2000) 5,24
325 Nine 1/2 Weeks (1986) 5,24
326 Cold Creek Manor (2003) 5,24
327 Hard to Kill (1990) 5,24
328 Fortress 2 (1999) 5,25
329 Corky Romano (2001) 5,25
330 Navy SEALS (1990) 5,25
331 Teenage Mutant Ninja Turtles (1990) 5,25
332 Chain Reaction (1996) 5,25
333 Cable Guy, The (1996) 5,25
334 Sphere (1998) 5,25
335 Biker Boyz (2003) 5,26
336 Boomerang (1992) 5,26
337 Rocky III (1982) 5,26
338 Beethoven (1992) 5,26
339 Robin Hood: Men in Tights (1993) 5,26
340 Sudden Death (1995) 5,26
341 Dr. Dolittle 2 (2001) 5,26
342 Made in America (1993) 5,26
343 Phantom, The (1996) 5,27
344 Night at the Roxbury, A (1998) 5,27
345 Jeepers Creepers II (2003) 5,27
346 Drop Dead Fred (1991) 5,27
347 Cherry Falls (2000) 5,27
348 Daylight (1996) 5,27
349 Nowhere to Run (1993) 5,27
350 Kindergarten Cop (1990) 5,27
351 Bones (2001) 5,27
352 Wrongfully Accused (1998) 5,27
353 Jeepers Creepers (2001) 5,27
354 Cabin Fever (2002) 5,27
355 How High (2001) 5,28
356 D3: The Mighty Ducks (1996) 5,28
357 Kevin & Perry Go Large (2000) 5,28
358 Casino Royale (1967) 5,28
359 Golden Child, The (1986) 5,28
360 Commando (1985) 5,28
361 Down to Earth (2001) 5,29
362 Jaws 2 (1978) 5,29
363 Men in Black II (2002) 5,29
364 Taxi 3 (2003) 5,29
365 King Ralph (1991) 5,29
366 Mr. Deeds (2002) 5,29
367 Texas Chainsaw Massacre 2, The (1986) 5,29
368 Maximum Risk (1996) 5,29
369 Encino Man (1992) 5,29
370 Full Frontal (2002) 5,30
371 Bonfire of the Vanities, The (1990) 5,30
372 Free Willy 2: The Adventure Home (1995) 5,30
373 Even Cowgirls Get the Blues (1993) 5,30
374 Jurassic Park III (2001) 5,30
375 Slackers (2002) 5,30
376 XXX (2002) 5,30
377 Metro (1997) 5,30
378 Vegas Vacation (1997) 5,30
379 Summer Catch (2001) 5,30
380 Deep Blue Sea (1999) 5,30
381 Hunted, The (2003) 5,31
382 40 Days and 40 Nights (2002) 5,31
383 Joe Dirt (2001) 5,31
384 Cats & Dogs (2001) 5,31
385 Loser (2000) 5,31
386 Hollow Man (2000) 5,31
387 Major League II (1994) 5,31
388 Free Willy (1993) 5,31
389 Dante's Peak (1997) 5,31
390 Art of War, The (2000/I) 5,31
391 Down to You (2000) 5,31
392 Red Heat (1988) 5,32
393 Sgt. Bilko (1996) 5,32
394 Bad Girls (1994) 5,32
395 View from the Top (2003) 5,32
396 Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988) 5,32
397 Clockstoppers (2002) 5,32
398 Air America (1990) 5,32
399 Chill Factor (1999) 5,32
400 Species (1995) 5,32
401 Mannequin (1987) 5,33
402 Stealing Harvard (2002) 5,33
403 I Spy (2002) 5,33
404 Child's Play 2 (1990) 5,33
405 Timecop (1994) 5,33
406 George of the Jungle (1997) 5,33
407 Saving Silverman (2001) 5,33
408 Independence Day (1996) 5,34
409 Diabolique (1996) 5,34
410 Time Machine, The (2002) 5,34
411 Jack (1996) 5,34
412 Cutthroat Island (1995) 5,34
413 Man Apart, A (2003) 5,34
414 Cannonball Run, The (1981) 5,34
415 Armageddon (1998) 5,34
416 Head Over Heels (2001) 5,34
417 Turner & Hooch (1989) 5,34
418 Boys and Girls (2000) 5,34
419 Monkeybone (2001) 5,35
420 Punisher, The (1989) 5,35
421 Pinocchio (2002) 5,35
422 Bad Company (2002) 5,35
423 Hellraiser III: Hell on Earth (1992) 5,35
424 Cocoon: The Return (1988) 5,35
425 Virtuosity (1995) 5,35
426 Tango & Cash (1989) 5,35
427 Passenger 57 (1992) 5,35
428 Mission: Impossible II (2000) 5,35
429 Teen Wolf (1985) 5,35
430 Batoru rowaiaru II: Chinkonka (2003) 5,36
431 Vertical Limit (2000) 5,36
432 Above the Law (1988) 5,36
433 Lizzie McGuire Movie, The (2003) 5,36
434 Spy Kids 3-D: Game Over (2003) 5,36
435 Woman on Top (2000) 5,36
436 Earth Girls Are Easy (1988) 5,36
437 Johnny English (2003) 5,36
438 Analyze That (2002) 5,36
439 Abandon (2002) 5,36
440 Next Friday (2000) 5,36
441 Michael (1996) 5,37
442 Freejack (1992) 5,37
443 Wild Thornberrys Movie, The (2002) 5,37
444 Striking Distance (1993) 5,37
445 New Guy, The (2002) 5,37
446 Nutty Professor, The (1996) 5,38
447 Scarlet Letter, The (1995) 5,38
448 Six Days Seven Nights (1998) 5,38
449 My Favorite Martian (1999) 5,38
450 Loaded Weapon 1 (1993) 5,38
451 Jawbreaker (1999) 5,38
452 Replicant (2001) 5,38
453 Wishmaster (1997) 5,38
454 Space Truckers (1996) 5,38
455 Forces of Nature (1999) 5,38
456 Lionheart (1990) 5,38
457 Superstar (1999) 5,38
458 Daredevil (2003) 5,39
459 Bordello of Blood (1996) 5,39
460 Domestic Disturbance (2001) 5,39
461 Hard Target (1993) 5,39
462 European Vacation (1985) 5,39
463 Mercury Rising (1998) 5,39
464 Death Becomes Her (1992) 5,39
465 Relic, The (1997) 5,40
466 Predator 2 (1990) 5,40
467 Three Men and a Baby (1987) 5,40
468 Shadow, The (1994) 5,40
469 Never Been Kissed (1999) 5,40
470 Red Dawn (1984) 5,40
471 Thinner (1996) 5,40
472 Hook (1991) 5,40
473 First Knight (1995) 5,41
474 Head of State (2003) 5,41
475 Deuce Bigalow: Male Gigolo (1999) 5,41
476 Last Action Hero (1993) 5,41
477 Town & Country (2001) 5,41
478 What's the Worst That Could Happen? (2001) 5,42
479 Body, The (2001) 5,42
480 Jade (1995) 5,42
481 Out for Justice (1991) 5,42
482 Village of the Damned (1995) 5,42
483 Eraser (1996) 5,42
484 Ladies Man, The (2000/I) 5,42
485 Message in a Bottle (1999) 5,43
486 Lucky Numbers (2000) 5,43
487 Fathers' Day (1997) 5,43
488 Costa! (2001) 5,43
489 Drumline (2002) 5,43
490 In the Cut (2003) 5,43
491 Young Einstein (1988) 5,43
492 Oscar (1991) 5,43
493 54 (1998) 5,43
494 Reign of Fire (2002) 5,43
495 Fan, The (1996) 5,43
496 Forsaken, The (2001) 5,44
497 Josie and the Pussycats (2001) 5,44
498 Romeo Must Die (2000) 5,44
499 Marked for Death (1990) 5,44
500 She's All That (1999) 5,44


a me mi è bastato intravedere che nella classifica è presente il bellissimo Il postino, per capire l'inutitlità di qsta classifica!
_________________
"Voglio diventare l'idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perche' loro sono com'ero io quando vivevo a Buenos Aires."
(Diego Armando Maradona)
FORZA DIEGO!!

  Visualizza il profilo di madymask  Invia un messaggio privato a madymask  Email madymask  Stato di ICQ    Rispondi riportando il messaggio originario
Petrus

Reg.: 17 Nov 2003
Messaggi: 11216
Da: roma (RM)
Inviato: 06-07-2004 11:18  
ahah Tango e Cash tra i peggiori!!
ahah
ma che utilità c'è in tutto questo?

_________________
"Verrà un giorno in cui spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate"

  Visualizza il profilo di Petrus  Invia un messaggio privato a Petrus  Vai al sito web di Petrus    Rispondi riportando il messaggio originario
NancyKid
ex "CarbonKid"

Reg.: 04 Feb 2003
Messaggi: 6860
Da: PR (PR)
Inviato: 06-07-2004 12:35  
Allora forse mi sono spiegato male. Con "vedrò tutto ciò che mi passa sottomano" non intendo guarderò tutti i film che usciranno (mi pare impossibile, ma non certamente uno spreco di soldi, anzi, di solito si impara di più dai film brutti che dai film belli, perchè capendo la bruttezza capisci immediatamente la bellezza che ricerchi).
_________________
eh?

  Visualizza il profilo di NancyKid  Invia un messaggio privato a NancyKid  Email NancyKid  Vai al sito web di NancyKid    Rispondi riportando il messaggio originario
Hawke84

Reg.: 08 Giu 2004
Messaggi: 5586
Da: Cavarzere (VE)
Inviato: 06-07-2004 12:35  
...Pret-a-Porter?????...sotto la sufficenza???..e no!
_________________
perchè l'italiano è sempre quello che va piano quando vede la macchina della polizia e appena passata corre oltre il limite.

[anthares]

  Visualizza il profilo di Hawke84  Invia un messaggio privato a Hawke84  Vai al sito web di Hawke84    Rispondi riportando il messaggio originario
lilja4ever
ex "natalie73"

Reg.: 23 Ago 2003
Messaggi: 1872
Da: este (PD)
Inviato: 06-07-2004 18:59  
quote:
In data 2004-07-06 11:02, madymask scrive:

a me mi è bastato intravedere che nella classifica è presente il bellissimo Il postino, per capire l'inutitlità di qsta classifica!





La lista proviene da imdb e l’ho filtrata con un paio di formule in Excel (dieci minuti in tutto). Anche io ho notato “Il Postino”, ma non è quello di Troisi (che è del ’94 e ha un voto di 7,6) ma quello di Kostner.

Sarebbe bello che noi del forum dedicassimo qualche minuto al giorno a difendere i film italiani su Imdb. C’è mezzo miliardo di persone che controlla regolarmente il voto dei film su Imdb prima di andare al cinema, noleggiare o comprare dvd. Mettetevelo in testa: non è una cosa trascurabile. Quando proposi di dare qualche 10 in vista delle nominations agli Oscar del film di Salvatores, venni attaccata e mi diedero dell’imbecille (in pratica). Cosa che mi tenne lontana dal forum qualche mese. Tant’è. (so che non ve ne frega niente)

Tornando al discorso di vedere tutti i film che escono, penso che ormai ci siamo capiti. Io molto semplicemente non sento il bisogno di andare a vedere Torque, Van Elsing, You Got Served e compagnia bella. Se voi ci andate, pazienza. Però ricordatevi questo: più andrete a vedere i film scadenti, più i distributori ci rimpinzeranno di schifezze. E’ matematico. Ho detto anche altrove che per interrompere questo circolo vizioso bisognerebbe partire dalle basi, e cioè dall’insegnamento del cinema nelle scuole. Noi possiamo fare ben poco, ma credo che quel poco sia già di per sé una gran cosa. Quindi, se potete, se vi va, se avete a cuore il cinema, cercate di evitare le porcate americane. Fatelo per il bene dell’umanità.
Ciao.


_________________

  Visualizza il profilo di lilja4ever  Invia un messaggio privato a lilja4ever    Rispondi riportando il messaggio originario
NancyKid
ex "CarbonKid"

Reg.: 04 Feb 2003
Messaggi: 6860
Da: PR (PR)
Inviato: 06-07-2004 19:58  
quote:
In data 2004-07-06 18:59, lilja4ever scrive:
quote:
In data 2004-07-06 11:02, madymask scrive:

a me mi è bastato intravedere che nella classifica è presente il bellissimo Il postino, per capire l'inutitlità di qsta classifica!





La lista proviene da imdb e l’ho filtrata con un paio di formule in Excel (dieci minuti in tutto). Anche io ho notato “Il Postino”, ma non è quello di Troisi (che è del ’94 e ha un voto di 7,6) ma quello di Kostner.

Sarebbe bello che noi del forum dedicassimo qualche minuto al giorno a difendere i film italiani su Imdb. C’è mezzo miliardo di persone che controlla regolarmente il voto dei film su Imdb prima di andare al cinema, noleggiare o comprare dvd. Mettetevelo in testa: non è una cosa trascurabile. Quando proposi di dare qualche 10 in vista delle nominations agli Oscar del film di Salvatores, venni attaccata e mi diedero dell’imbecille (in pratica). Cosa che mi tenne lontana dal forum qualche mese. Tant’è. (so che non ve ne frega niente)

Tornando al discorso di vedere tutti i film che escono, penso che ormai ci siamo capiti. Io molto semplicemente non sento il bisogno di andare a vedere Torque, Van Elsing, You Got Served e compagnia bella. Se voi ci andate, pazienza. Però ricordatevi questo: più andrete a vedere i film scadenti, più i distributori ci rimpinzeranno di schifezze. E’ matematico. Ho detto anche altrove che per interrompere questo circolo vizioso bisognerebbe partire dalle basi, e cioè dall’insegnamento del cinema nelle scuole. Noi possiamo fare ben poco, ma credo che quel poco sia già di per sé una gran cosa. Quindi, se potete, se vi va, se avete a cuore il cinema, cercate di evitare le porcate americane. Fatelo per il bene dell’umanità.
Ciao.






io dico solo Evitate le porcate , che poi siano americane o italiane o egiziane, chi se ne frega.
_________________
eh?

  Visualizza il profilo di NancyKid  Invia un messaggio privato a NancyKid  Email NancyKid  Vai al sito web di NancyKid    Rispondi riportando il messaggio originario
sandrix81

Reg.: 20 Feb 2004
Messaggi: 29115
Da: San Giovanni Teatino (CH)
Inviato: 10-07-2004 01:59  
Ma che porcate d'Egitto!
_________________
Quando mia madre, prima di andare a letto, mi porta un bicchiere di latte caldo, ho sempre paura che ci sia dentro una lampadina.

  Visualizza il profilo di sandrix81  Invia un messaggio privato a sandrix81  Vai al sito web di sandrix81    Rispondi riportando il messaggio originario
sandrix81

Reg.: 20 Feb 2004
Messaggi: 29115
Da: San Giovanni Teatino (CH)
Inviato: 10-07-2004 02:12  
Riguardavo la lista postata da lilja...
una generazione che dà a Venerdì 13 lo stesso voto di The Fast and the furious mi lascia alquanto perplesso. Non sono andato oltre.
_________________
